Air/Hydraulic Tool Specifications
| Tool | Work Force | Avg. Air Consumption | Stroke |
| 300 | 78-95 psi 2,000 lbs./8,896 n |
4 cfm | .625" 15.8 mm |
| 300-E | 78-95 psi 2,000 lbs./8,896 n |
4 cfm | .625" 15.8 mm |
| 301 | 78-95 psi 2,500 lbs./11,120 n |
5 cfm | .625" 15.8 mm |
| 301-E | 80-95 psi 2,000 lbs./8,896 n |
5 cfm | .625" 15.8 mm |
| 302-E | 80-95 psi 2,000 lbs./8,896 n |
5 cfm | .812" 20.6 mm |
| 304-E | 80-95 psi 4,200 lbs./18,882 n |
5 cfm | .875" 22.2 mm |
