Painted Rivets
| Marson Part No. |
Rivet Color | D |
Drill
No. & Hole Size |
H Head Dia. Nom.Inch |
E Head Height Max.Inch |
L Rivet Length Max. Inch (mm) |
Grip Range Inch (mm) |
Typical
Ultimate |
| AB4-2AW | W | .275 7.0 | .062-.125 1.7-3.2 | |||||
| AB4-3AW | W | .337 8.6 | .126-.187 3.2-4.8 | |||||
| AB4-4AW | W | .400 10.2 | .188-.250 4.9-6.4 | |||||
| AB4-2BR | BR | .275 7.0 | .062-.125 1.7-3.2 | |||||
| AB4-3BR | BR | 1/18"(.125) |
#30(.129-.133) |
.125 |
.040 |
.337 8.6 | .126-.187 3.2-4.8 | 155 240 |
| AB4-4BR | BR | 3.2 | 3.3(3.28-3.38) | 6.35 | 1.02 | .400 10.2 | .188-.250 4.9-6.4 | 689 1067 |
| AB4-2BL | BL | .275 7.0 | .062-.125 1.7-3.2 | |||||
| AB4-3BL | BL | .337 8.6 | .126-.187 3.2-4.8 | |||||
| AB4-4BL | BL | .400 10.2 | .188-.250 4.9-6.4 | |||||
| SB4-2W | W | .275 7.0 | .062-.125 1.7-3.2 | |||||
| SB4-3W | W | .337 8.6 | .126-.187 3.2-4.8 | |||||
| SB4-4W | W | .400 10.2 | .188-.250 4.9-6.4 | |||||
| SB4-2BR | BR | 1/18"(.125) |
#30(.129-.133) |
.125 |
.040 |
.275 7.0 | .062-.125 1.7-3.2 | 305 410 |
| SB4-3BR | BR | 3.2 | 3.3(3.28-3.38) | 6.35 | 1.02 | .337 8.6 | .126-.187 3.2-4.8 | 1356 1823 |
| SB4-4BR | BR | .400 10.2 | .188-.250 4.9-6.4 | |||||
| SB4-2BL | BL | .275 7.0 | .062-.125 1.7-3.2 | |||||
| SB4-4BL | BL | .400 10.2 | .188-.250 4.9-6.4 | |||||
| AB6-4AW | W | 3/16"(.187) |
#11(.192-.196) |
.375 |
.060 |
.450 11.5 | .126-.250 3.2-6.4 | 330 515 |
| AB6-4BL | BL | 4.8 | 4.9(4.88-4.98) | 9.35 | 1.52 | .450 11.5 | .126-.250 3.2-6.4 | 1467 2290 |
