Metric Conversion Table
Inch-Metric Table
| Inches Frac Dec |
mm |
Inches Frac Dec |
mm | ||
| 1/64 | 0.015 625 | 0.3969 | 33/64 | 0.515 625 | 13.3969 |
| 1/32 | 0.031 250 | 0.7938 | 17/32 | 0.531 250 | 13.4938 |
| 3/64 | 0.046 875 | 1.1906 | 35/64 | 0.546 875 | 13.8906 |
| 1/16 | 0.062 500 | 1.5875 | 9/16 | 0.562 500 | 14.2875 |
| 5/64 | 0.078 125 | 1.9844 | 37/64 | 0.578 125 | 14.6844 |
| 3/32 | 0.093 750 | 2.3812 | 19/32 | 0.593 750 | 15.0812 |
| 7/64 | 0.109 375 | 2.7781 | 39/64 | 0.609 375 | 15.4781 |
| 1/8 | 0.125 000 | 3.1750 | 5/8 | 0.625 000 | 15.8750 |
| 9/64 | 0.140 625 | 3.5719 | 41/64 | 0.640 625 | 16.2719 |
| 5/32 | 0.156 250 | 3.9688 | 21/32 | 0.656 250 | 16.6688 |
| 11/64 | 0.171 875 | 4.3656 | 43/64 | 0.671 875 | 17.0656 |
| 3/16 | 0.187 500 | 4.7625 | 11/16 | 0.687 500 | 17.4625 |
| 13/64 | 0.203 125 | 5.1594 | 45/64 | 0.703 125 | 17.8594 |
| 7/32 | 0.218 750 | 5.5562 | 23/32 | 0.718 750 | 18.2562 |
| 15/64 | 0.234 375 | 5.9531 | 47/64 | 0.734 375 | 18.6531 |
| 1/4 | 0.250 000 | 6.3500 | 3/4 | 0.750 000 | 19.0500 |
| 17/64 | 0.265 625 | 6.7469 | 49/64 | 0.765 625 | 19.4469 |
| 9/32 | 0.281 250 | 7.1438 | 25/32 | 0.781 250 | 19.8437 |
| 16/64 | 0.296 875 | 7.5406 | 51/64 | 0.796 875 | 20.2406 |
| 5/16 | 0.312 500 | 7.9375 | 13/16 | 0.812 500 | 20.6375 |
| 21/64 | 0.328 125 | 8.3344 | 53/64 | 0.828 125 | 21.0344 |
| 11/32 | 0.343 750 | 8.7312 | 27/32 | 0.843 750 | 21.4312 |
| 23/64 | 0.395 375 | 9.1281 | 55/64 | 0.859 375 | 21.8281 |
| 3/8 | 0.375 000 | 9.5250 | 7/8 | 0.875 000 | 22.2250 |
| 25/64 | 0.390 625 | 9.9219 | 57/64 | 0.890 625 | 22.6219 |
| 13/32 | 0.406 250 | 10.3188 | 29/32 | 0.906 250 | 23.0188 |
| 27/64 | 0.421 875 | 10.7156 | 59/64 | 0.921 875 | 23.4156 |
| 7/16 | 0.437 500 | 11.1125 | 15/16 | 0.937 500 | 23.8125 |
| 29/64 | 0.453 125 | 11.5094 | 61/64 | 0.953 125 | 24.2094 |
| 15/32 | 0.468 750 | 11.9062 | 31/32 | 0.968 750 | 24.6062 |
| 31/64 | 0.484 375 | 12.3031 | 63/64 | 0.984 375 | 25.0031 |
| 1/2 | 0.500 000 | 12.7000 | 1 | 1.000 000 | 25.4000 |
Decimal Equivalent of Standard Sheet Gauges
| No. of Gauge | Thickness
in Thousandths Aluminum Steel (B&S) (U.S. Std.) |
|
| 10 | .1019 | .1345 |
| 11 | .0907 | .1196 |
| 12 | .0808 | .1046 |
| 13 | .0720 | .0897 |
| 14 | .0641 | .0747 |
| 15 | .0571 | .0673 |
| 16 | .0508 | .0598 |
| 17 | .0453 | .0538 |
| 18 | .0403 | .0478 |
| 19 | .0359 | .0418 |
| 20 | .0320 | .0359 |
| 21 | .0285 | .0329 |
| 22 | .0253 | .0299 |
| 23 | .0226 | .0269 |
| 24 | .0201 | .0239 |
| 25 | .0179 | .0209 |
| 26 | .0159 | .0179 |
| 27 | .0142 | .0164 |
| 28 | .0126 | .0149 |
| 29 | .0113 | .0135 |
| 30 | .0100 | .0120 |
