Air/Hydraulic Tool Dimensions
| Tool | A | B | C | D | E | F | G | WT | ||
| 300 | 11-1/8" | 5-1/16" | 1-5/16" | 3" | 6-3/16" | 1" | 3-5/8" | 3.4 lbs. | ||
| 300-E | 11-3/8" | 5-1/8" | 2-1/4" | 3" | 11-1/8" | 1" | 4" | 3.8 lbs. | ||
| 301 | 11-1/4" | 4-3/4" | 1-5/16" | 4" | 6-3/16" | 1" | 3-5/8" | 4 lbs. | ||
| 301-E | 11" | 4-3/4" | 2-1/4" | 4" | 11-1/8" | 1" | 4" | 4.4 lbs. | ||
| 302-E | 11-1/8" | 5" | 2-3/8" | 4-1/2" | 13" | 53/64" | 2-1/2" | 4 lbs. | ||
| 304-E | 13-1/8" | 6" | 2-3/8" | 5-1/4" | 13" | 15/16" | 2-1/2" | 5.5 lbs. | ||
| Extension head accessory dimensions | ||||||||||
| 302-E | 12-3/8" | 5" | 2-3/8" | 4-1/2" | 15-1/2" | 53/64" | 5" | 4.5 lbs. | ||
| 304-E | 13-3/4" | 6" | 2-3/8" | 5-1/4" | 15-1/2" | 53/64" | 5" | 6 lbs. | ||
