Huck-Spin Metric
HUCK-SPIN METRIC™ Fastening System
This Grade 8 fastening system employs the world’s most advanced lockbolt technology to produce a fail-proof joint. Huck-Spin® fastening systems are designed for consistent, reliable installation without the noise and waste associated with pintails. In addition to the round head design, a hex head style is also available which allows the Huck-Spin® to be removed with a standard impact wrench.
Fastener Dimensions
14mm Round Head (DT14)
| Grip No. | A | B | |||||||
| C=11.50 | -10 | 4.0 | 54.42 | ||||||
| D=30.00 | -15 | 9.0 | 59.42 | ||||||
| E=31.00 | -20 | 14.0 | 64.42 | ||||||
| G=21.80 | -25 | 19.0 | 69.42 | ||||||
| H=23.30 | -30 | 24.0 | 74.42 | ||||||
| I=14.60 | -35 | 29.0 | 79.42 | ||||||
| -40 | 34.0 | 84.42 | |||||||
| -45 | 39.0 | 89.42 | |||||||
| -50 | 44.0 | 94.42 | |||||||
| -55 | 49.0 | 99.42 | |||||||
| -60 | 54.0 | 104.42 | |||||||
| -65 | 59.0 | 109.42 | |||||||
| -70 | 64.0 | 114.42 | |||||||
| -75 | 69.0 | 119.42 | |||||||
16mm Round Head (DT16)
| Grip No. | A | B | |||||||
| C=12.80 | 10 | 4.0 | 54.41 | ||||||
| D=24.10 | 15 | 9.0 | 59.41 | ||||||
| E=34.80 | 20 | 14.0 | 64.41 | ||||||
| G=23.40 | 25 | 19.0 | 69.41 | ||||||
| H=25.60 | 30 | 24.0 | 74.41 | ||||||
| I=16.46 | 35 | 29.0 | 79.41 | ||||||
| 40 | 34.0 | 84.41 | |||||||
| 45 | 39.0 | 89.41 | |||||||
| 50 | 44.0 | 94.41 | |||||||
| 55 | 49.0 | 99.41 | |||||||
| 60 | 54.0 | 104.41 | |||||||
| 65 | 59.0 | 109.41 | |||||||
| 70 | 64.0 | 114.41 | |||||||
20mm Round Head (DT20)
| Grip No. | A | B | |||||||
| C=16.10 | -15 | 9.0 | 68.24 | ||||||
| D=30.10 | -20 | 14.0 | 73.24 | ||||||
| E=43.05 | -25 | 19.0 | 78.24 | ||||||
| G=28.80 | -30 | 24.0 | 83.24 | ||||||
| H=32.10 | -35 | 29.0 | 88.24 | ||||||
| I=20.45 | -40 | 34.0 | 93.24 | ||||||
| -45 | 39.0 | 98.24 | |||||||
| -50 | 44.0 | 103.24 | |||||||
| -55 | 49.0 | 108.24 | |||||||
| -60 | 54.0 | 113.24 | |||||||
| -80 | 74.0 | 133.25 | |||||||
Hex Head Metric
16mm Hex Head (DT16)
| Grip No. | A | B | |||||||
| C=15.10 | 10 | 4.0 | 59.54 | ||||||
| D=32.80 | 15 | 9.0 | 64.54 | ||||||
| E=21.00 | 17 | 10 | 67.54 | ||||||
| G=28.98 | 20 | 14.0 | 69.54 | ||||||
| H=26.00 | 25 | 19.0 | 74.54 | ||||||
| I=16.10 | 30 | 24.0 | 79.54 | ||||||
| 35 | 29.0 | 84.54 | |||||||
| 40 | 34.0 | 89.54 | |||||||
| 45 | 39.0 | 94.54 | |||||||
| 50 | 44.0 | 99.54 | |||||||
| 55 | 49.0 | 104.54 | |||||||
| 60 | 54.0 | 109.54 | |||||||
| 65 | 59.0 | 114.54 | |||||||
| 70 | 64.0 | 119.54 | |||||||
20mm Hex Head (DT16)
| Grip No. | A | B | |||||||
| C=17.70 | 15 | 9.0 | 73.68 | ||||||
| D=46.00 | 20 | 14.0 | 78.68 | ||||||
| E=30.00 | 25 | 19.0 | 83.68 | ||||||
| G=33.92 | 30 | 24.0 | 88.68 | ||||||
| H=32.00 | 35 | 29.0 | 93.68 | ||||||
| I=20.34 | 40 | 34.0 | 98.68 | ||||||
| 45 | 39.0 | 103.68 | |||||||
| 50 | 44.0 | 108.68 | |||||||
| 55 | 49.0 | 113.68 | |||||||
| 60 | 54.0 | 118.68 | |||||||
Inspection Data-Round Head Metric (MM)
| Nominal Dia. | A (Max) | B (Max) | C (Min) | D (Max) | |||||
| DT16 | 13.76 | 25.76 | 17.7 | 24.1 | |||||
Inspection Data-Hex Head Metric (MM)
| Nominal Dia. | A (Max) | B (Max) | C (Min) | D (Max) | |||||
| DT16 | 17.2 | 25.76 | 17.7 | 24.1 | |||||
| D=20.00 | 17.2 | 29.2 | 21.2 | 30.3 | |||||
Grip Data
| Grip Number | Range (mm) min-max |
||||||||
| 10 | 4-6 | ||||||||
| 15 | 9-21 | ||||||||
| 17 | 10-24 | ||||||||
| 20 | 14-26 | ||||||||
| 25 | 19-31 | ||||||||
| 30 | 24-36 | ||||||||
| 35 | 29-41 | ||||||||
| 40 | 34-46 | ||||||||
| 45 | 39-51 | ||||||||
| 50 | 44-56 | ||||||||
| 55 | 49-61 | ||||||||
| 60 | 54-66 | ||||||||
| 65 | 59-71 | ||||||||
| 70 | 64-76 | ||||||||
Installation Tooling
| Dia. | Installation Tool | Nose Assembly | Type | ||||||
| 12mm | HS37 | 99-7412-1 | Hydraulic | ||||||
| 14mm | HS52 | 99-7415-1 | Hydraulic | ||||||
| 16mm | HS52 | 99-7315-1 | Hydraulic | ||||||
| 20mm | HS52 | 99-7418-1 | Hydraulic | ||||||
